Liga Profesional Argentina
Argentina
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
2 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
3 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
4 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
5 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | |
6 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
7 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
8 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | |
9 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
10 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
11 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
12 | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
13 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
14 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
15 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
16 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
17 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
18 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | |
19 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | |
20 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
21 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
22 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | |
23 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | |
24 | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
25 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | |
26 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
27 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | |
28 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | |
29 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | |
30 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 |
No hay próximos partidos programados
Fecha | Partido | Resultado | Estadio |
---|---|---|---|
12 May 2025 23:30 | 3 - 0 | Estadio Mâs Monumental Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires | |
11 May 2025 23:30 | 3 - 2 | Estadio Tomás Adolfo Ducó Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires | |
11 May 2025 21:00 | 3 - 1 | Estadio Diego Armando Maradona Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires | |
11 May 2025 18:30 | 1 - 0 | Estadio Libertadores de América Avellaneda, Provincia de Buenos Aires | |
11 May 2025 00:00 | 0 - 0 | Estadio Alberto José Armando Ciudad de Buenos Aires | |
10 May 2025 21:45 | 0 - 1 | Estadio Presidente Juan Domingo Perón Avellaneda, Provincia de Buenos Aires | |
10 May 2025 19:30 | 2 - 0 | Estadio Gigante de Arroyito Rosario, Provincia de Santa Fe | |
10 May 2025 17:00 | 2 - 1 | Estadio Pedro Bidegaín Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires | |
04 May 2025 23:30 | 4 - 1 | Estadio Mâs Monumental Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires | |
04 May 2025 21:00 | 1 - 1 | Estadio José Dellagiovanna San Fernando, Provincia de Buenos Aires | |
04 May 2025 18:30 | 1 - 0 | Estadio Juan Carmelo Zerillo La Plata, Provincia de Buenos Aires | |
04 May 2025 18:30 | 0 - 3 | Estadio Ingeniero Hilario Sánchez San Juan, Provincia de San Juan |
Cargando equipos...